Výrobce | Danfoss |
Napájení | 230 Vac |
Typ regulace | On/off |
Provedení (rozměr panelu) | 32 x 74 mm |
Řídící vstup | Teplotní čidlo |
Výstup - relé | 4x |
Pomocný digitální vstup | Ano |
Barva číslic displeje | Červená |
Analogové vstupy (AI) [pc] | 6 pc |
Analogové výstupy (AO) [pc] | 1 pc |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Další informace | 12 ks bez svorek |
Digitální vstupy (DI) [pc] | 3 pc |
Digitální výstupy (DO) [pc] | 6 pc |
Displej na přední straně | Ano |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Průmyslové balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Funkce | AKV, Pe, 5 relé, displej |
In scope of WEEE | Yes |
Množství na formát balení | 12 pc |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 115 V |
Název produktu | Vitrín./prostor. regulátor (EEV) |
Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
Počet výparníků - max. | 1 pc |
Produktová skupina | Evaporator and room control |
Připojení čidla | Šroubové svorky |
Regulátor - typ | Reg. vitríny Jedna cívka s disp. |
Rozsah aplikace | Regulace chlazení |
Schválení |
C-TICK CE |
Spotřeba energie [VA] | 5 VA |
Teplota Podpora čidla |
NTC 5000 NTC10000 PTC 1000 Pt 1000 |
Tlak. Vysílač - podpora | Ratiometrický |
Totožný výrobek | 084B4083 |
Typ | AK-CC55 Single Coil UI |
Typ komunikace |
MODBUS Volitelný LON |
Typ výstupu ventilu | AKV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vestavěná komunikace | MODBUS |
Vlastnosti produktu |
V souladu s CO2 Signál Pe Regulace vstřikování S2 |
Volitelná komunikační karta | LON RS485 |