| Výrobce | Euroster |
| Napájení | Baterie |
| Funkce výstupního relé | Ovládání / spotřebič do 1600W |
| Přenos spínacího signálu | GSM/WiFi |
| Použití termostatu (druh vytápění) | Prostorový |
| Programovací cyklus | Týdenní |
| Určení přístroje | Nástěnný |
| Podsvícený displej | Ano |
Euroster 4040 Smart je moderní bezdrátový regulátor teploty určený pro regulaci teploty v obytných a komerčních prostorách.
Používá se pro regulaci provozu kotle ústředního topení a dalších prvků topného systému. Ovládá elektrická zařízení, podlahové topení či klimatizace. Termostat Euroster 4040 Smart umožňuje číst a programovat teplotu s přesností 0,1 ° C. Regulátor pracuje ve dvou teplotních úrovních: komfortní (denní) teplota a ekonomické (noční). Každou teplotu lze upravit v rozsahu 5-35 °C. Regulátor lze naprogramovat v sedmidenním cyklu s přesností až 0,5 hodiny, takže je zde možnost 48 změn teplotních hladin během dne. Regulátor umožňuje naprogramovat různá časová pásma pro každý den v týdnu.
Díky možnosti dálkového ovládání přes aplikaci lze spravovat vaši teplotu v domácnosti odkudkoli na světě. Aplikace pro systém Android je třeba stáhnout z Obchodu Play a pro systém iOS z aplikace AppStore.
Obsah balení:
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |
|---|---|
| Ovládané zařízení | topné / klimatizační systémy |
| Napájecí napětí | termostat - 3V (2 alkalické baterie AAA) přijímač - 230V 50 Hz |
| Výstup přijímače | relé, beznapěťové, SPST, max 5A 230V 50 Hz |
| Rozsah měření teploty | od 0 °C do + 100 °C |
| Rozsah regulace teploty | od + 5 °C do + 35 °C |
| Přesnost regulace teploty | 0,1 °C |
| Přesnost teplotních indikací | 0,1 °C |
| Rozsah hystereze | 0,2 - 10 °C (po 0,1 °C) nebo režim PWM |
| Displej | Podsvícený e-ink displej |
| Pracovní teplota | +5 °C až +40 °C |
| Skladovací teplota | -10 °C až +50 °C |
| Krytí | IP20 |
| Vysílací radiová frekvence | 868 MHz |
| Vysílací výkon | < 25 mW |
| Třída regulátoru teploty | IV (režim PWM) |
| Typ externího čidla teploty | NTC 10K Ohmů při 25 °C |
| WiFi specifikace | 2,4 GHz 802.11 b/g/n, šifrování WPA a WPA2 |


