Výrobce | Bacharach |
Měřená veličina | Chladiva / nebezpečné plyny / CO2 / Prach |
Měřící část snímače | Prostorová |
Délka kabelu | Bez kabelu |
Detektory chladiv a nebezpečných plynů řady MGS-400 společnosti Bacharach usnadňují a zjednodušují dodržování bezpečnostních předpisů pro chlazení a šetří tak čas a peníze na vybavení a instalaci. Pomocí aplikace MGS-400 (kompatibilní s operačními systémy Android a iOS) mohou uživatelé intuitivně používat, uvádět do provozu a udržovat svůj systém detekce plynů bez nutnosti speciálního školení nebo dalších nástrojů. Předkalibrované moduly senzorů zjednodušují údržbu, jejich případná výměna zabere jen několik minut a nevyžadují použití kalibračního plynu.
Detektory plynu řady MGS-400 umožňují zapojení do systémů napájení (24V DC) a komunikačních systémů RS485 Modbus, a díky tomu je lze snadno integrovat do systémů BMS / BAS / TZB nebo pomocí samostatného řídicího systému MGS-408 společnosti Bacharach.
Seznam detekovatelných plynů:
Plyn | Rozsah detekované koncentrace |
---|---|
Butane | % LEL |
CH4 | 0-100% LEL |
CH4 | 0-5,000 ppm |
CO | 0-500 ppm |
CO2 | 0-5,000 ppm |
CO2 | 0-10,000 ppm |
CO2 | 0-20,000 ppm |
CO2 | 0-30,000 ppm |
CO2 | 0-40,000 ppm |
CO2 | 0-50,000 ppm |
HC-12a | 0-5,000 ppm |
Methane | % LEL |
NH3 (-40° F/C) | 0-100 ppm |
NH3 (-40° F/C) | 0-1,000 ppm |
NH3 | 0-5,000 ppm |
NH3 | 0-1,000 ppm |
NH3 | 0-10,000 ppm |
NH3 | 0-30,000 ppm |
NO2 | 0-20 ppm |
O2 | 0-30% |
Propane | % LEL |
R-1234yf | 0-1,000 ppm |
R-1234ze | 0-1,000 ppm |
R-134a | 0-1,000 ppm |
R-22 | 0-1,000 ppm |
R-290 | 0-100% LEL |
R-290 | 0-5,000 ppm |
R-32 | 0-1,000 ppm |
R-404A | 0-1,000 ppm |
R-407A | 0-1,000 ppm |
R-407C | 0-1,000 ppm |
R-407F | 0-1,000 ppm |
R-410A | 0-1,000 ppm |
R-422 | 0-1,000 ppm |
R-422D | 0-1,000 ppm |
R-427A | 0-1,000 ppm |
R-434A | 0-1,000 ppm |
R-448A | 0-1,000 ppm |
R-449A | 0-1,000 ppm |
R-450A | 0-1,000 ppm |
R-452A | 0-1,000 ppm |
R-452B | 0-1,000 ppm |
R-454A | 0-1,000 ppm |
R-454C | 0-1,000 ppm |
R-507A | 0-1,000 ppm |
R-513A | 0-1,000 ppm |
R-514A | 0-1,000 ppm |
R-600 | 0-100% LEL |
R-600 | 0-5,000 ppm |
R-600a | 0-5,000 ppm |
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Senzor | Dle vybraného plynu |
Rozsah | Dle vybraného plynu |
Napájení | 19,5...28,5 Vdc nebo 24 Vac ±20%, 4W max |
Alarmy | Vizuální (LED) Bzučák 3x Relé 1A 24 Vac/dc |
Analogový výstup | 4..20mA / 0..5V / 0..10V / 1..5V / 2..10V |
Komunikace | RS485 ModBus RTU |
Zpoždění alarmu | nastavitelné |
Provozní podmínky | -40...+50°C, 5..90% RH nekondenzující |
Krytí | IP66 |
Rozměry | 210 x 225 x 85 mm |
Hmotnost | 480g |