Srovnání řady Dixell XC600:
XC645CX | XC645D | XC650CX | XC660D | |
Napájení | 12, 24 Vstř/ss | 230 Vstř | 12, 24 Vstř/ss | 100-240 Vstř |
Analogové vstupy: | ||||
Sání | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC |
Výtlak | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC |
Konfigurovatelný vstup | NTC | NTC | NTC | 0..5V, 4..20mA, NTC |
Digitální vstupy: | ||||
Nízkotlaký spínač | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vysokotlaký spínač | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alarm | 4 | 5 | 4 | 6 |
Konfigurovatelný | 1 | 2 | 1 | 2 |
Výstupy: | ||||
Relé | 4x 5A | 4x 5A | 5x 5A | 6x 5A |
Digital™ kompresor | Triak | Triak | ||
Fr.měnič pro kompresor | Volitelně 4..20mA, 0..10V | Volitelně 4..20mA, 0..10V | Volitelně 4..20mA, 0..10V | |
Fr.měnič pro ventilátory | Volitelně 4..20mA, 0..10V | Volitelně 4..20mA, 0..10V | Volitelně 4..20mA, 0..10V | Volitelně 4..20mA, 0..10V |
Zátěž | 12V/40mA | 12V/40mA | ||
Další vlastnosti: | ||||
Komunikace | TTL | RS485 | TTL | RS485 |
Vzdálená klávesnice | VC660 | VC660 | ||
Připojovací kit | CWC15-KIT, CWC30-KIT, CAB/CJ15, CAB/CJ30 |
CW15-KIT, CW25-KIT, CAB/CJ15, CAB/CJ30 |
Výrobce | Dixell |
Napájení | 230 Vac |
Typ regulace | PI |
Provedení (rozměr panelu) | DIN |
Řídící vstup | Univerzální |
Výstup - relé | >5x |
Analogový výstup | Ano |
Pomocný digitální vstup | Ano |
Barva číslic displeje | Dvě barvy |
Sběrnice pro komunikaci | RS485 |
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Alarmy | Posledních 10 |
Buzzer | Přítomný |
Digitální vstupy | 10 x konfigurovatelný |
Zobrazení | Dvojitý s ikonami |
Výstup horkých kláves | Přítomný |
Invertorový kompresor | 4÷20MA/0÷10V volitelně |
Ventilátory měniče | 4÷20MA/0÷10V volitelně |
Poznámka | * Model dostupný také bez displeje - ** Pouze pro model s displejem |
Napájení | 110, 230Vac** - 100÷240Vac |
Vstupy pro sondu | Odsávání: 0÷5V, 4÷20mA, NTC - Kondenzační: 0÷5V, 4÷20mA, NTC - Konfigurovatelné: 0÷5V, 4÷20mA, NTC |
Výstup sady nástrojů Prog | Přítomný |
Výstupy relé | Zátěže: 6 x 5A |
Sériový výstup | RS485 |