| Výrobce | Ebro |
| Napájení | Baterie |
| Určení přístroje | Odolný / do extrémních podmínek |
| Měřená veličina | Teplota |
| Záznam měřené veličiny | Ano |
| Kalibrační protokol | Ano |
Záznamníky série Ebro EBI 11 jsou jedny z nejmenších odolných datalogerů teploty a/nebo tlaku na světě. Jejich hlavní využití je v potravinářském průmyslu a laboratořích, kde se používají ke sledování teploty (tlaku) v průběhu sterilizačních operací. Díky svým rozměrům umožňují ponoření a uzavření přímo do vzorku produktu (do lahve s nápojem, konzervy s potravinou atp.) a tím zaručují to nejobjektivnější měření v reálných podmínkách. Jsou napájeny dvěma lithiovými bateriemi a programování probíhá bezdrátově z interface připojeného k PC. Interface není součástí dodávky. Záznamníky série Ebro EBI 11 se vyrábí v mnoha provedeních, aby byla pokryta celá paleta různých aplikací. Nabízejí se s jedním nebo dvěma měřícími kanály (teplota, tlak, teplota+tlak).
Aplikace
| TECHNICKÉ PARAMETRY ŘADY EBRO EBI 11 | |
|---|---|
| Měřící rozsah - teplota | -30 °C...+150 °C 0...+150 °C (pro EBI 11 TP,P) |
| Přesnost - teplota | ±0,1 °C |
| Rozlišení - teplota | 0,01 °C |
| Měřící rozsah - tlak | 1...10.000 mbar |
| Přesnost - tlak | ±15 mbar (0...4bar) ±20 mbar (4...10bar) |
| Rozlišení - tlak | 1 mbar |
| Pracovní teplota | -30 °C...+150 °C |
| Paměť | 15 000 hodnot 2x 7500 hodnot (pro EBI 11 TP,P) |
| Interval měření | 1s...24h |
| Krytí | IP68 |
| Rozměry | ø 16,5 x 24 mm (bez sondy) |
| Hmotnost | cca 45g |
| Baterie | 2x 3V lithium |
| Kalibrace | certifikát součástí dodávky |


