Srovnání řady průmyslových regulátorů Ascon Tecnologic:
KM1 | KX1 | KR1 | KM3 | KX3 | KR3 | K32 | K39 | |
Rozměry (mm) | 48 x 48 | 48 x 96 | 78 x 35 | 48 x 48 | 48 x 96 | 78 x 35 | 78 x 35 | 78 x 35 |
Napájení | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 12, 24, 100-240 Vss/stř | 12, 24, 100-240 Vss/stř |
Displej | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 3-barevný dynamický | 2-řádkový | 2-řádkový |
Analogový vstup | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcS, TcR, TcT, Pt100, Pt1000, PTC, NTC, mV, V, mA | Univerzální | Univerzální | Univerzální | TcJ, TcK, TcR, TcS, TcT, PTC, NTC, Pt100, mV, V, mA | TcJ, TcK, TcR, TcS, TcT, PTC, NTC, Pt100, mV, V, mA |
Digitální vstup | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Relé / výstup pro SSR | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 4x | 2x |
Analogový výstup | 1x volitelně | 1x volitelně | 1x volitelně | |||||
Retransmise žádané hodnoty | ano | ano | ano | |||||
On/Off a PID regulace | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Regulace servopohonů | ano | ano | ano | ano volitelně 3PT řežim |
ano volitelně 3PT řežim |
ano volitelně 3PT řežim |
||
RS485 | volitelně slave | volitelně slave | volitelně slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | volitelně Master + slave | |
Funkce časovače | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
Funkce programátoru | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
Výrobce | Ascon Tecnologic |
Napájení | 230 Vac |
Typ regulace | 2xPID |
Provedení (rozměr panelu) | 32 x 74 mm |
Řídící vstup | Univerzální |
Výstup - relé | 2x |
Výstup pro SSR | 1x |
Pomocný digitální vstup | Ano |
Barva číslic displeje | Proměnná |
Ascon Tecnologic KR1 je inteligentní PID regulátor nové generace, vybavený mnoha funkcemi. Syntéza nejnovějších trendů přesné regulace s dlouhodobě odzkoušenými prvky dřívějších výrobků Ascon a Tecnologic, zachovává kontinuitu včetně obou způsobů programování. Mezi nadstandardní funkce řady Kube patří:
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Napájení | 100...240 Vstř/ss ±10% |
Spotřeba | max. 5 VA |
Displej | Dvouřádkový dynamická barva podle regulační odchylky |
Univerzální vstup | Termočlánky J, K, S, R, T IR senzory J nebo K Pt100 (3 drát), Pt1000 (2 drát) 0/12...60mV, 0/4...20mA, 0/1...5V, 0/2...10V |
Digitální vstup | 1x nastavitelný 1x nastavitelný (místo výstupu) |
Výstupy | 1x SPST 4A 240 Vstř 1x SPST 2A 240 Vstř 1x výstup pro SSR 13V 1mA (10,5V 22mA) (místo 2. dig. vstupu) |
Přesnost | ±0,5% ±1 číslice |
Rozměry | 78 x 35 x 78 mm |