Srovnání řady průmyslových regulátorů Ascon Tecnologic TLK:
| R38 | TLK31 | TLK38 | TLK39 | TLK41 | TLK42 | TLK43 | TLK48 | TLK49 | |
| Rozměry (mm) | 78 x 35 | 78 x 35 | 78 x 35 | 78 x 35 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 |
| Napájení | 12, 24, 100-240 Vss/stř | 12 Vss/stř | 12, 24, 100-240 Vss/stř | 12, 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř |
| Displej | 1-řádkový | 1-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový | 2-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový |
| Analogový vstup | PTC, NTC, TcJ, TcK, Pt100, Pt1000 | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | Univerzální | Univerzální | Univerzální | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA |
| Digitální vstup | 2x | 2x | 2x | 1x | |||||
| Relé / výstup pro SSR | 2x | 4x | 2x | 2x | 4x | 4x | 4x | 3x | 3x |
| Analogový výstup | 2x volitelně | ||||||||
| Retransmise žádané hodnoty | |||||||||
| On/Off a PID regulace | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Regulace servopohonů | volitelně | ||||||||
| RS485 | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | |||||
| Funkce časovače | |||||||||
| Funkce programátoru |
| Výrobce | Ascon Tecnologic |
| Napájení | 24 Vac/dc |
| Typ regulace | PID |
| Provedení (rozměr panelu) | 32 x 74 mm |
| Řídící vstup | Teplotní čidlo |
| Výstup - relé | 2x |
| Barva číslic displeje | Červená |
Jednoduchý PID regulátor s jednoduchým programováním. Pro aplikace nevyžadující žádné specifické funkce a přizpůsobení regulátoru.
Vhodný např. pro následující typy aplikací: Pájení a tavení, lepení teplým lepidlem, balící a blistrovací stroje, stroje na potisk různých materiálů, různé typy pecí, termolázně...
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |
|---|---|
| Napájení | 24 Vss/stř ±10% |
| Spotřeba | max. 6 VA |
| Vstupy | Pt1000, termistor PTC/NTC (-50...150°C) |
| Výstupy | 2x přepínací relé 8(3) A / 250 Vac |
| Přesnost @25 °C | ±0,5 % ± 1 digit |
| Vzorkovací čas | 1 s |
| Rozměry | 78 x 35 mm, hloubka 64 mm |
| Pracovní podmínky | 0 až 50 °C, < 95 RH% bez kondenzace |


