Srovnání řady průmyslových regulátorů Ascon Tecnologic TLK:
| TLK31 | TLK38 | TLK39 | TLK41 | TLK42 | TLK43 | TLK48 | TLK49 | TLK94 | |
| Rozměry (mm) | 78 x 35 | 78 x 35 | 78 x 35 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 96 |
| Napájení | 12 Vss/stř | 12, 24, 100-240 Vss/stř | 12, 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř |
| Displej | 1-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový | 2-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový | 2-řádkový |
| Analogový vstup | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | Univerzální | Univerzální | Univerzální | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | Univerzální |
| Digitální vstup | volitelně | volitelně | volitelně | ||||||
| Relé / výstup pro SSR | 4x | 2x | 2x | 4x | 4x | 4x | 3x | 3x | 5x |
| Analogový výstup | 2x volitelně | 2x volitelně | |||||||
| Retransmise žádané hodnoty | volitelně | ||||||||
| On/Off a PID regulace | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Regulace servopohonů | volitelně | volitelně | |||||||
| RS485 | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | ||||
| Funkce časovače | |||||||||
| Funkce programátoru |
| Výrobce | Ascon Tecnologic |
| Napájení | 230 Vac |
| Typ regulace | 2xPID |
| Provedení (rozměr panelu) | 48 x 48 mm |
| Řídící vstup | Univerzální |
| Výstup - relé | 1x |
| Analogový výstup | Ano |
| Barva číslic displeje | Dvě barvy |
Mikroprocesorové regulátory Ascon Tecnologic TLK43 podporují tyto typy regulace:
Ascon Tecnologic TLK43 jsou vybaveny funkcí automatického ladění Autotuning a Selftuning a při PID regulaci Fuzzy řízením. PID řízení probíhá v algoritmu se dvěma stupni volnosti a optimalizuje funkci přístroje nezávisle na poruchách řízených procesů a změnách žádané hodnoty.
Dále regulátor umožňuje komunikovat po sériové komunikační lince RS485 prostřednictvím veřejného protokolu MODBUSRTU s přenosovou rychlostí do 38.400 baud.
Skutečná hodnota je zobrazena na horním 4-místném displeji červeně a žádaná hodnota na spodním 4-místném displeji zeleně. Stav výstupů je signalizován 4 LED diodami. Regulátor umožňuje uložení 4 žádaných hodnot do paměti a může mít až čtyři výstupy: relé nebo solid state relé SSR.
Vstup přístroje je univerzální a programovatelný. Je možno k němu připojit termočlánky (J,K,S, B, C, E, L, N, R, T), odporové čidla Pt100 a Pt1000, termistory PTC a NTC, infrasenzory Tecnologic a normalizované analogové signály (0/4 až 20 mA, 0/1 až 5 V, 0/2 až 10 V, 0 až 50/60 mV, 12 až 60 mV). Verze regulátorů se čtyřmi výstupy umožňují navíc čtvrtý výstup nastavit jako digitální vstup.
Regulátor může být na vstupu vybaven proudovým transformátorem, který měří proud procházející zátěží - HEATER BREAK ALARM funkce.
Další důležité funkce regulátoru jsou :
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |
|---|---|
| Napájení | 100...240 Vstř ±10 %, 50/60 Hz |
| Příkon | cca 10 VA |
| Vstup | termočlánek J,K,S (-270...1760°C) termočlánek B,C,E,L,N,R,T ( pouze TLK43) odporový Pt100,Pt1000 (-200...850°C) termistor PTC, NTC (-50...150°C) proudové (0/4...20mA) napěťové (0/12...50/60mV, 0/1...5V, 0/2...10V) infračidlo Tecnologic IRS |
| Výstupy | 1x spínací relé 5(2)A, 250 Vstř 1x analog. výstup 0/2..10 V |
| Vzorkovací čas | 130 ms |
| Přesnost | ± 0,15 % rozsahu |
| Rozměry | 48 x 48 mm, hloubka 98 mm |
| Montážní otvor | 45 x 45 mm |
| Krytí | čelo IP54 s těsněním, svorky IP20 s krytem |


