Všechny modely této řady regulátorů Tecnologic TLK49 jsou VÝBĚHOVÉ modely. Tyto modely nahrazuje nová řada regulátorů Ascon Tecnologic KM1, konkrétně model Ascon Tecnologic KM1 HCRR.
Vlastnosti tohoto regulátoru Tecnologic TLK49:
Srovnání řady průmyslových regulátorů Ascon Tecnologic TLK:
| TLK41 | TLK42 | TLK43 | TLK48 | TLK49 | TLK72 | TLK94 | |
| Rozměry (mm) | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 48 x 48 | 72 x 72 | 48 x 96 |
| Napájení | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř | 24, 100-240 Vss/stř |
| Displej | 1-řádkový | 2-řádkový | 2-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový | 1-řádkový | 2-řádkový |
| Analogový vstup | Univerzální | Univerzální | Univerzální | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | PTC, NTC, TcJ, TcK, TcS, Pt100, mV, V, mA | Univerzální |
| Digitální vstup | volitelně | volitelně | |||||
| Relé / výstup pro SSR | 4x | 4x | 4x | 3x | 3x | 3x | 5x |
| Analogový výstup | 2x volitelně | 2x volitelně | |||||
| Retransmise žádané hodnoty | volitelně | ||||||
| On/Off a PID regulace | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Regulace servopohonů | volitelně | volitelně | |||||
| RS485 | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | ||
| Funkce časovače | |||||||
| Funkce programátoru |
| Výrobce | Ascon Tecnologic |
| Napájení | 230 Vac |
| Typ regulace | 2xPID |
| Provedení (rozměr panelu) | 48 x 48 mm |
| Řídící vstup | Analogový signál |
| Výstup - relé | 1x |
| Výstup pro SSR | 1x |
| Barva číslic displeje | Dvě barvy |
Ascon Tecnologic TLK 49 je mikroprocesorový regulátor s regulací typu ON/OFF, neutrální zónou ON/OFF a PID jednočinnou nebo dvojčinnou (přímá nebo inverzní funkce). Je dále vybaven rychlou funkcí automatického ladění AUTOTUNING, funkcí SELFTUNING a automatickým výpočtem parametrů pro FUZZY ŘÍZENÍ při PID regulaci. Regulovaná veličina je zobrazena na čtyřmístném červeném displeji, žádaná hodnota na čtyřmístném zeleném displeji a stav výstupů je indikován dvěmi kontrolkami. Regulátor umožňuje uložení až 4 žádaných hodnot do paměti a může mít až dva výstupy s relé nebo výstupem pro SSR (solid state relé).
Dle modelu (2. písmeno kódu v názvu) lze vstup nastavit na jednu z následujících čtyř možností vstupních signálů:
Vlastnosti a funkce PID regulátorů Tecnologic TLK49:
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |
|---|---|
| Vstup | lineární analogový napěťový 0..1V, 0..5V, 1..5V, 0..10V, 2..10V |
| Napájení | 100-240 Vstř, 50/60 Hz |
| Příkon | cca 5 VA |
| Výstupy | 1x spínací relé 8(3)A, 250 Vstř 1x výstup pro SSR (8 mA/8 Vss) |
| Přesnost | ± 0,15 % rozsahu |
| Vzorkovací čas | 130 ms |
| Rozměry | 48 x 48 mm, hl. 96 mm |
| Montážní otvor | 45 x 45 mm |


