| Výrobce | Pixsys |
| Určení přístroje | Nástěnný |
| Měřená veličina | Teplota + vlhkost |
| Druh snímače teploty | Pt100 |
| Měřící část snímače | Prostorová |
| Délka kabelu | Bez kabelu |
| Rozsahy měřených teplot | horší než -30..+80°C |
| TECHNICKÉ PARAMETRY | |
|---|---|
| Napájení | 12...30Vdc |
| Spotřeba | 3,5 mA max pro verzi s napěťovým výstupem |
| Provozní teplota | -10°C ... +60°C |
| Měřící rozsah | 6...100% RH |
| Přesnost při 25°C | +/- 5% RH (15...90% RH) |
| Rychlost odezvy | cca 2s |
| Rozměry | 126mm x 20mm |
| Výstup | Vlhkost: 0...10V Teplota: PT100 3 vodiče |


