Srovnání řady Dixell XM600:
XM660K | XM668D | XM669K | XM670K | XM678D | XM679K | |
Napájení | 230 Vstř | 24 Vstř | 230 Vstř | 230 Vstř | 24 Vstř | 230 Vstř |
Analogové vstupy: | ||||||
Termostat | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 |
Odtávání | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 |
Vzdálený displej | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 |
AUX | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 |
Sací tlak | NTC, Pt1000, 4..20mA, 0..5V | NTC, Pt1000, 4..20mA, 0..5V | NTC, Pt1000, 4..20mA, 0..5V | NTC, Pt1000, 4..20mA, 0..5V | ||
Kondenzační tlak | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | NTC, Pt1000 | ||
Digitální vstupy: | ||||||
Alarm, začátek odtávání, AUX, tlakový spínač, osvětlení, prázdniny, On/Off, úspora energie | 2x Konfigu-rovatelný | 3x Konfigu-rovatelný | 2x Konfigu-rovatelný | 3x Konfigu-rovatelný | 3x Konfigu-rovatelný | 3x Konfigu-rovatelný |
Výstupní relé: | ||||||
Kompresor / ventil | 8A | 8A | 8A | 5A | 5A | 5A |
Odtávání | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
Ventilátory | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A |
Osvětlení | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
Alarm | 8A | 8A | 8A | |||
AUX | 8A | 8A | 8A | |||
Další vlastnosti: | ||||||
Komunikace | volitelně RS485 | volitelně RS485 | volitelně RS485 | volitelně RS485 | volitelně RS485 | volitelně RS485 |
Řízení EEV | krokový EEV | On/Off do 30W | krokový | On/Off do 30W | ||
Vzdálený displej | X-REP | X-REP | X-REP | X-REP | X-REP | X-REP |
Výstup 4..20mA, 0..10V | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
Výstup PWM | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
RTC | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
Připojovací kit | XM-FC16 | XM-FC26 | XM-FC21 | XM-FC16 | XM-FC26 | XM-FC21 |
Výrobce | Dixell |
Napájení | 230 Vac |
Typ regulace | On/off |
Provedení (rozměr panelu) | DIN |
Řídící vstup | Teplotní čidlo |
Výstup - relé | >5x |
Pomocný digitální vstup | Ano |
Sběrnice pro komunikaci | RS485 |
Dixell XM670K jsou mikroprocesorem řízené regulátory pro multiplexní chladící skříně, vhodné pro použití v středně či nízkoteplotních aplikacích chlazení. Mohou být zapojeny do LAN sítě s až 8mi různými sekcemi, které mohou pracovat (v závislosti na naprogramování) jako samostatné regulátory nebo sdružené, ovládané příkazy přicházejícími z ostatních sekcí. Ovládání je realizováno pomocí klávesnice CX660.
Důležité funkce a vlastnosti řady Dixell XM600:
Dixell XM670K jsou opatřeny 6ti reléovými výstupy pro ovládání elektromagnetického ventilu, odtávání (elektricky nebo horkými plyny), ventilátorů výparníku a světla. Jeden výstup umožňuje řídit pulsní elektronické expanzní ventily (pouze XM669K). Zařízení jsou rovněž opatřeny čtyřmi vstupy pro teplotní čidla - jedním pro regulaci teploty, druhým pro ovládání konce odtávání výparníku, třetím pro ovladač a čtvrtým, které lze použít pro aplikace s virtuální sondou nebo pro měření teploty vzduchu na vstupu / výstupu. Model XM669K poskytuje další dvě sondy, které mohou být použity pro měření a regulaci přehřátí. Konečně, XM660K / XM669K jsou vybaveny dvěma digitálními vstupy, které jsou plně konfigurovatelné.
Přístroje jsou vybaveny konektorem HOTKEY, který umožňuje jednoduché programování. Přímý Sériový výstup RS485 Modbus RTU kompatibilní umožňuje jednoduché propojení s prvky vzdálené správy XWEB. RTC je k také volitelně k dispozici. Konektor HOTKEY může být použit pro připojení displeje X-REP (v závislosti na modelu).
TECHNICKÉ PARAMETRY | |
---|---|
Napájení | 230Vac ±10% |
Spotřeba | max. 9VA |
Vstupy | 4x NTC / Pt1000 |
Digitální vstupy | 3x beznapěťový |
Výstupy (celková zatižitelnost max. 16A) |
kompresor/solenoid 5A / 250Vac odtávání 16A / 250Vac ventilátor 8A / 250Vac světlo 16A / 250Vac alarm 8A / 250 Vac AUX 8A / 250 Vac |
Sériový výstup | RS485 ModBUS RTU a LAN |
Rozlišení | 0,1 °C nebo 1°C (nastavitelné) |
Přesnost | ±0,5 °C ±1 digit |
Rozměry, montáž | 8 modulů DIN, na DIN lištu |